U型玻璃 - 質(zhì)量指標
1、U型玻璃 - 規格及尺寸偏差
種類(lèi) | 正面寬 | 翼高 | 厚度 | 最大出廠(chǎng)出度 | 肋寬 |
b±2 | h±2 | d±0.5 | L±3 | b2±5 | |
U型玻璃 | 260 | 41 | 6 | 6000 | - |
260 | 60 | 7 | 7000 | - | |
330 | 41 | 6 | 6000 | - | |
330 | 60 | 7 | 7000 | - | |
500 | 41 | 6 | 4000 | - | |
500 | 60 | 7 | 4000 | - | |
雙U型玻璃 | 600 | 50 | 5.5 | 3600 | 35 |
注:最大出廠(chǎng)長(cháng)度不等于使用長(cháng)度 |
2、U型玻璃 - 正面外觀(guān)質(zhì)量
缺陷名稱(chēng) | 1米延長(cháng)玻璃 | |||||
優(yōu)等品 | 合格品 | |||||
開(kāi)口氣泡 | 不允許有 | |||||
閉口氣泡 | Φ < 1mm | 在 10cm 直線(xiàn)距離內不允許有相鄰的氣泡 | 不限 | |||
Φ < 1~3mm | 不允許多于6個(gè) | 不限 | ||||
3mm < Φ < 8mm | 1個(gè) | 20個(gè) | ||||
Φ > 8mm | 不允許有 |
3、U型玻璃 - 質(zhì)量指標
缺陷名稱(chēng) | 1米延長(cháng)玻璃 | |||||||||
優(yōu)等品 | 合格品 | |||||||||
破壞性疙痞(未溶化的耐火材料顆粒) | 不允許有 | |||||||||
非破壞性疙痞(未溶化的耐火材料顆粒、結晶體等) Φ < 1mm Φ 1~2mm | 不限 不允許多于3個(gè) | 不限 不允許多于5個(gè) | ||||||||
絲狀氣泡、波筋、劃痕、褶皺 | 不允許有 | 不限 | ||||||||
突出玻璃表面的線(xiàn)道或條紋及有損外觀(guān)的花紋變形(壓花U型玻璃) | 不允許有 | |||||||||
缺角和端頭缺口 | 不允許超過(guò) 5mm | 不允許超過(guò) 10mm | ||||||||
端頭突出 | 不允許有 | |||||||||
開(kāi)口裂痕和小裂痕 | 不允許有 | |||||||||
斑點(diǎn)、條帶等色調不均現象(本體著(zhù)色玻璃) | 不允許有 | |||||||||
夾絲玻璃 | 被氧化著(zhù)色的夾絲 | 不允許有 | 總長(cháng)不允許超過(guò)2mm | |||||||
夾絲接頭 | 不允許有 | 不超過(guò)1處 | ||||||||
夾絲斷開(kāi)超過(guò)30mm | 不允許有 | 不超過(guò)1處 | ||||||||
夾絲露頭 | 不允許有 |
4、U型玻璃-最小彎曲抗拉強度
P 26/60/7 標準花型504,solar,光面,細條紋,冰花 | ||||||||
表面張力區 | → 24,3 N/mm2 | |||||||
法蘭張力區 | → 38,7 N/mm2 | |||||||
P 26/60/7 standard 504,solar,光面,細條紋,冰花,鋼化,熱浸 | ||||||||
表面張力區 | → 80 N/mm2 | |||||||
法蘭張力區 | → 120 N/mm2 |
5、U型玻璃-隔熱系數:
內片 | 外片 | 加隔熱保溫棉 | 安裝方式 | U値 W/m2K |
非鍍膜 | 單片安裝 | 5,6 | ||
非鍍膜 | 非鍍膜 | 雙片安裝 | 2,8 | |
非鍍膜 | solex 鍍膜 | 雙片安裝 | 2,8 | |
1.7W 鍍膜 | 非鍍膜 | 雙片安裝 | 1,8 | |
隔熱 | ||||
1.7W 鍍膜 | solex 鍍膜 | 雙片安裝 | 1,8 | |
隔熱 |
6、U型玻璃-隔音值:
在各種結構設計中,LINIT 依據 DIN4109:1989-11 標準計算數值 | |
LINIT P 26/60/7 加入襯墊雙片安裝 | → 43 dB |
LINIT P 26/41/6 加入襯墊雙片安裝 | → 42 dB |
LINIT P 26/60/7 加入襯墊雙片安裝 和 LINIT P 26/41/6 加入襯墊單片安裝(三片安裝時(shí)適用) | → 57 dB |
LINIT P 50/41/6 加入襯墊雙片安裝 | → 42 dB |